...и возблагодарим Господа за языковый пруд, к которому мы все спускаемся, чтобы напиться.
8-й этап 4-10 марта, Сочи, Россия
Индивидуальная гонка (мужчины)
1 FOURCADE Martin FRA 1+0+0+0 1 49:40.6 0.0
2 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0 49:47.5 +6.9
3 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+0+0 0 50:12.5 +31.9
4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+0+0 1 50:30.0 +49.4
5 BURKE Tim USA 1+0+0+0 1 50:31.6 +51.0
6 DOLL Benedikt GER 0+1+0+0 1 50:39.9 +59.3
Индивидуальная гонка (женщины)
1 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+0+2 2 45:45.2 0.0
2 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 46:19.8 +34.6
3 BERGER Tora NOR 0+1+0+0 1 46:32.0 +46.8
4 HENKEL Andrea GER 0+1+0+0 1 47:05.3 +1:20.1
5 GWIZDON Magdalena POL 2+0+0+0 2 47:28.7 +1:43.5
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+2 2 47:43.8 +1:58.6
Спринт (женщины)
1 GWIZDON Magdalena POL 0+0 0 25:28.7 0.0
2 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0 1 25:38.9 +10.2
3 BERGER Tora NOR 0+1 1 25:42.4 +13.7
4 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 25:46.7 +18.0
5 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1 1 25:46.9 +18.2
6 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 0+0 0 26:00.3 +31.6
Спринт (мужчины)
1 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:17.3 0.0
2 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 25:59.6 +42.3
3 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 0 26:08.3 +51.0
4 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 26:14.2 +56.9
5 WINDISCH Dominik ITA 0+0 0 26:17.2 +59.9
6 LESSER Erik GER 0+0 0 26:17.7 +1:00.4
Эстафета (женщины)
1 4 GERMANY GER 0+2 1+5 1+7 1:09:27.1 0.0
4-1 HENKEL Andrea 0+1 0+0
4-2 SACHENBACHER-STEHLE Evi 0+0 0+2
4-3 GÖSSNER Miriam 0+1 1+3
4-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
2 2 UKRAINE UKR 0+1 0+5 0+6 1:09:39.0 +11.9
2-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+1
2-2 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+1
2-3 SEMERENKO Valj 0+1 0+2
2-4 PANFILOVA Mariya 0+0 0+1
читать дальше
Эстафета (мужчины)
1 3 RUSSIA RUS 1+4 0+2 1+6 1:09:50.8 0.0
3-1 SHIPULIN Anton 0+1 0+1
3-2 LOGINOV Alexandr 1+3 0+1
3-3 MALYSHKO Dmitry 0+0 0+0
3-4 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
2 4 GERMANY GER 0+6 0+4 0+10 1:10:29.1 +38.3
4-1 LESSER Erik 0+3 0+0
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
4-4 DOLL Benedikt 0+2 0+3
читать дальше
©
Индивидуальная гонка (мужчины)
1 FOURCADE Martin FRA 1+0+0+0 1 49:40.6 0.0
2 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0 49:47.5 +6.9
3 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+0+0 0 50:12.5 +31.9
4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+0+0 1 50:30.0 +49.4
5 BURKE Tim USA 1+0+0+0 1 50:31.6 +51.0
6 DOLL Benedikt GER 0+1+0+0 1 50:39.9 +59.3
Индивидуальная гонка (женщины)
1 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+0+2 2 45:45.2 0.0
2 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+0 0 46:19.8 +34.6
3 BERGER Tora NOR 0+1+0+0 1 46:32.0 +46.8
4 HENKEL Andrea GER 0+1+0+0 1 47:05.3 +1:20.1
5 GWIZDON Magdalena POL 2+0+0+0 2 47:28.7 +1:43.5
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+2 2 47:43.8 +1:58.6
Спринт (женщины)
1 GWIZDON Magdalena POL 0+0 0 25:28.7 0.0
2 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0 1 25:38.9 +10.2
3 BERGER Tora NOR 0+1 1 25:42.4 +13.7
4 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 25:46.7 +18.0
5 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1 1 25:46.9 +18.2
6 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 0+0 0 26:00.3 +31.6
Спринт (мужчины)
1 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:17.3 0.0
2 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 25:59.6 +42.3
3 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 0 26:08.3 +51.0
4 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 26:14.2 +56.9
5 WINDISCH Dominik ITA 0+0 0 26:17.2 +59.9
6 LESSER Erik GER 0+0 0 26:17.7 +1:00.4
Эстафета (женщины)
1 4 GERMANY GER 0+2 1+5 1+7 1:09:27.1 0.0
4-1 HENKEL Andrea 0+1 0+0
4-2 SACHENBACHER-STEHLE Evi 0+0 0+2
4-3 GÖSSNER Miriam 0+1 1+3
4-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0
2 2 UKRAINE UKR 0+1 0+5 0+6 1:09:39.0 +11.9
2-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+1
2-2 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+1
2-3 SEMERENKO Valj 0+1 0+2
2-4 PANFILOVA Mariya 0+0 0+1
читать дальше
Эстафета (мужчины)
1 3 RUSSIA RUS 1+4 0+2 1+6 1:09:50.8 0.0
3-1 SHIPULIN Anton 0+1 0+1
3-2 LOGINOV Alexandr 1+3 0+1
3-3 MALYSHKO Dmitry 0+0 0+0
3-4 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
2 4 GERMANY GER 0+6 0+4 0+10 1:10:29.1 +38.3
4-1 LESSER Erik 0+3 0+0
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
4-4 DOLL Benedikt 0+2 0+3
читать дальше
©