...и возблагодарим Господа за языковый пруд, к которому мы все спускаемся, чтобы напиться.
Кубок Мира, этап 21, Хохфильцен, Австрия
Спринт (женщины)
1 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 22:24.7 0.0
2 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1 1 22:29.4 +4.7
3 BERGER Tora NOR 0+1 1 22:37.6 +12.9
4 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1 1 22:40.2 +15.5
5 PALKA Krystyna POL 0+0 0 22:54.0 +29.3
6 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:58.4 +33.7
Спринт (мужчины)
1 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 25:31.1 0.0
2 FOURCADE Martin FRA 1+0 1 25:31.5 +0.4
3 FAK Jakov SLO 0+1 1 25:44.8 +13.7
4 PINTER Friedrich AUT 0+1 1 25:55.8 +24.7
5 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:57.2 +26.1
6 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 25:58.2 +27.1
Пасьют (женщины)
1 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+0+0 1 31:13.4 0.0
2 BERGER Tora NOR 0+1+1+0 2 31:43.6 +30.2
3 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 31:46.7 +33.3
4 GREGORIN Teja SLO 0+1+0+0 1 31:51.8 +38.4
5 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+0+1 3 31:53.0 +39.6
6 GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+1 4 32:12.8 +59.4
Пасьют (мужчины)
1 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 34:14.8 0.0
2 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+0+1 1 34:15.7 +0.9
3 FOURCADE Martin FRA 0+2+0+1 3 34:23.4 +8.6
4 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+0 1 34:26.1 +11.3
5 BIRNBACHER AndreasGER 0+1+0+1 2 34:29.9 +15.1
6 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+2 2 34:50.6 +35.8
Эстафета (женщины)
1 2 NORWAY NOR 0+2 0+3 0+5 1:11:45.1 0.0
2-1 HORN Fanny Welle-Strand 0+0 0+0
2-2 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+2
2-3 FENNE Hilde 0+1 0+0
2-4 BERGER Tora 0+0 0+1
2 6 UKRAINE UKR 0+0 0+4 0+4 1:12:15.5 +30.4
6-1 SEMERENKO Vita 0+0 0+1
6-2 SEMERENKO Valj 0+0 0+3
6-3 DZHYMA Juliya 0+0 0+0
6-4 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+0
3 3 RUSSIA RUS 0+1 0+3 0+4 1:12:30.5 +45.4
3-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+0 0+0
3-2 ZAITSEVA Olga 0+0 0+0
3-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+3
3-4 VILUKHINA Olga 0+1 0+0
4-6
Эстафета (мужчины)
1 2 NORWAY NOR 0+0 0+1 0+1 1:17:55.2 0.0
2-1 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0
2-2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+0 0+0
2-4 L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+0
2 1 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 1:18:29.7 +34.5
1-1 JAY Vincent 0+0 0+0
1-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+3
1-3 BOEUF Alexis 0+1 0+1
1-4 FOURCADE Martin 0+1 0+0
3 3 RUSSIA RUS 0+4 0+5 0+9 1:18:41.8 +46.6
3-1 SHIPULIN Anton 0+1 0+0
3-2 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+3
3-3 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
3-4 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+2
4-6
©
Спринт (женщины)
1 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 22:24.7 0.0
2 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1 1 22:29.4 +4.7
3 BERGER Tora NOR 0+1 1 22:37.6 +12.9
4 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1 1 22:40.2 +15.5
5 PALKA Krystyna POL 0+0 0 22:54.0 +29.3
6 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:58.4 +33.7
Спринт (мужчины)
1 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 25:31.1 0.0
2 FOURCADE Martin FRA 1+0 1 25:31.5 +0.4
3 FAK Jakov SLO 0+1 1 25:44.8 +13.7
4 PINTER Friedrich AUT 0+1 1 25:55.8 +24.7
5 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:57.2 +26.1
6 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 25:58.2 +27.1
Пасьют (женщины)
1 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+0+0 1 31:13.4 0.0
2 BERGER Tora NOR 0+1+1+0 2 31:43.6 +30.2
3 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 31:46.7 +33.3
4 GREGORIN Teja SLO 0+1+0+0 1 31:51.8 +38.4
5 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+0+1 3 31:53.0 +39.6
6 GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+1 4 32:12.8 +59.4
Пасьют (мужчины)
1 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 34:14.8 0.0
2 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+0+1 1 34:15.7 +0.9
3 FOURCADE Martin FRA 0+2+0+1 3 34:23.4 +8.6
4 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+0 1 34:26.1 +11.3
5 BIRNBACHER AndreasGER 0+1+0+1 2 34:29.9 +15.1
6 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+2 2 34:50.6 +35.8
Эстафета (женщины)
1 2 NORWAY NOR 0+2 0+3 0+5 1:11:45.1 0.0
2-1 HORN Fanny Welle-Strand 0+0 0+0
2-2 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+2
2-3 FENNE Hilde 0+1 0+0
2-4 BERGER Tora 0+0 0+1
2 6 UKRAINE UKR 0+0 0+4 0+4 1:12:15.5 +30.4
6-1 SEMERENKO Vita 0+0 0+1
6-2 SEMERENKO Valj 0+0 0+3
6-3 DZHYMA Juliya 0+0 0+0
6-4 PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+0
3 3 RUSSIA RUS 0+1 0+3 0+4 1:12:30.5 +45.4
3-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+0 0+0
3-2 ZAITSEVA Olga 0+0 0+0
3-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 0+3
3-4 VILUKHINA Olga 0+1 0+0
4-6
Эстафета (мужчины)
1 2 NORWAY NOR 0+0 0+1 0+1 1:17:55.2 0.0
2-1 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0
2-2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+0 0+0
2-4 L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+0
2 1 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 1:18:29.7 +34.5
1-1 JAY Vincent 0+0 0+0
1-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+3
1-3 BOEUF Alexis 0+1 0+1
1-4 FOURCADE Martin 0+1 0+0
3 3 RUSSIA RUS 0+4 0+5 0+9 1:18:41.8 +46.6
3-1 SHIPULIN Anton 0+1 0+0
3-2 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+3
3-3 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
3-4 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+2
4-6
©