29 февраля – 11 марта, Рупольдинг, Германия
1 марта – смешанная эстафета
результат1 20 NORWAY NOR 0+3 1+8 1+11 1:12:29.3 0.0
20-1 BERGER Tora 0+0 0+0
20-2 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+3
20-3 BJOERNDALEN Ole Einar 0+2 1+3
20-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+2
2 19 SLOVENIA SLO 0+5 0+2 0+7 1:12:49.5 +20.2
19-1 MALI Andreja 0+1 0+0
19-2 GREGORIN Teja 0+1 0+0
19-3 BAUER Klemen 0+3 0+2
19-4 FAK Jakov 0+0 0+0
3 4 GERMANY GER 0+4 1+6 1+10 1:13:02.1 +32.8
4-1 HENKEL Andrea 0+2 0+1
4-2 NEUNER Magdalena 0+1 0+2
4-3 BIRNBACHER Andreas 0+0 0+0
4-4 PEIFFER Arnd 0+1 1+3
4 7 SWEDEN SWE 0+4 0+5 0+9 1:13:29.3 +1:00.0
7-1 NILSSON Anna Maria 0+1 0+2
7-2 EKHOLM Helena 0+0 0+0
7-3 FERRY Björn 0+2 0+1
7-4 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 0+2
5 2 RUSSIA RUS 0+2 0+3 0+5 1:13:57.0 +1:27.7
2-1 VILUKHINA Olga 0+0 0+0
2-2 ZAITSEVA Olga 0+0 0+2
2-3 MALYSHKO Dmitry 0+1 0+1
2-4 SHIPULIN Anton 0+1 0+0
3 марта – спринт (мужчины)
результат1 FOURCADE Martin FRA 1+1 2 24:18.6 0.0
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 24:33.7 +15.1
3 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0 0 24:36.3 +17.7
4 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 24:45.7 +27.1
5 FOURCADE Simon FRA 2+0 2 24:54.0 +35.4
3 марта – спринт (женщины)
результат1 NEUNER Magdalena GER 0+0 0 21:07.0 0.0
2 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0 0 21:22.2 +15.2
3 SEMERENKO Vita UKR 0+0 0 21:44.6 +37.6
4 EKHOLM Helena SWE 0+0 0 21:51.9 +44.9
5 BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 21:53.7 +46.7
4 марта – пасьют (женщины)
результат1 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1+1+0 2 29:39.6 0.0
2 NEUNER Magdalena GER 0+1+0+2 3 30:04.7 +25.1
3 VILUKHINA Olga RUS 0+0+1+0 1 30:55.0 +1:15.4
4 BERGER Tora NOR 1+0+1+1 3 31:05.4 +1:25.8
5 EKHOLM Helena SWE 1+0+1+0 2 31:07.9 +1:28.3
6 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+1 2 31:10.7 +1:31.1
4 марта – пасьют (мужчины)
результат1 FOURCADE Martin FRA 1+1+0+2 4 33:39.4 0.0
2 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1+1+0 2 33:44.6 +5.2
3 SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+0 1 34:01.5 +22.1
4 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+1+1 2 34:07.8 +28.4
5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+0+2 4 34:24.8 +45.4
6 FOURCADE Simon FRA 1+1+0+1 3 34:32.4 +53.0
6 марта – индивидуальная гонка (мужчины)
результат1 FAK Jakov SLO 0+0+0+1 1 46:48.2 0.0
2 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 1 46:55.2 +7.0
3 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1+0+0 1 47:00.5 +12.3
4 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+1 1 47:01.3 +13.1
5 BAUER Klemen SLO 0+0+0+1 1 47:04.8 +16.6
6 SLESINGR Michal CZE 0+0+1+0 1 47:13.3 +25.1
7 марта – индивидуальная гонка (женщины)
результат1 BERGER Tora NOR 1+0+0+0 1 42:30.0 0.0
2 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 43:26.4 +56.4
3 EKHOLM Helena SWE 1+0+0+0 1 43:41.1 +1:11.1
4 DORIN HABERT Marie FRA 0+1+0+0 1 43:44.7 +1:14.7
5 DUNKLEE Susan USA 0+1+0+0 1 43:48.2 +1:18.2
6 ZAITSEVA Olga RUS 0+1+1+0 2 43:56.1 +1:26.1
9 марта – эстафета (мужчины)
результат1 5 NORWAY NOR 0+1 1+6 1+7 1:17:26.8 0.0
5-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 1+3
5-2 BRATTSVEEN Rune 0+0 0+2
5-3 BOE Tarjei 0+1 0+1
5-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+0
2 2 FRANCE FRA 0+5 0+5 0+10 1:17:56.5 +29.7
2-1 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+1
2-2 FOURCADE Simon 0+1 0+1
2-3 BOEUF Alexis 0+1 0+0
2-4 FOURCADE Martin 0+2 0+3
3 3 GERMANY GER 0+4 0+6 0+10 1:18:19.8 +53.0
3-1 SCHEMPP Simon 0+0 0+1
3-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+3
3-3 GREIS Michael 0+2 0+0
3-4 PEIFFER Arnd 0+1 0+2
4 7 ITALY ITA 0+5 0+5 0+10 1:18:55.7 +1:28.9
7-1 DE LORENZI Christian 0+2 0+1
7-2 WINDISCH Markus 0+1 0+2
7-3 WINDISCH Dominik 0+2 0+1
7-4 HOFER Lukas 0+0 0+1
5 6 AUSTRIA AUT 0+1 0+2 0+3 1:19:05.7 +1:38.9
6-1 EDER Simon 0+0 0+0
6-2 SUMANN Christoph 0+1 0+0
6-3 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+0
6-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2
10 марта – эстафета (женщины)
результат1 5 GERMANY GER 0+6 1+4 1+10 1:09:33.0 0.0
5-1 BACHMANN Tina 0+1 0+0
5-2 NEUNER Magdalena 0+3 1+3
5-3 GÖSSNER Miriam 0+2 0+1
5-4 HENKEL Andrea 0+0 0+0
2 1 FRANCE FRA 0+4 0+3 0+7 1:10:01.5 +28.5
1-1 BRUNET Marie Laure 0+1 0+0
1-2 BOILLEY Sophie 0+1 0+0
1-3 BESCOND Anais 0+1 0+2
1-4 DORIN HABERT Marie 0+1 0+1
3 2 NORWAY NOR 0+4 0+8 0+12 1:10:12.5 +39.5
2-1 HORN Fanny Welle-Strand 0+1 0+3
2-2 RINGEN Elise 0+1 0+2
2-3 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+3
2-4 BERGER Tora 0+1 0+0
4 4 BELARUS BLR 0+1 0+5 0+6 1:10:14.2 +41.2
4-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+2
4-2 KALINCHIK Liudmila 0+0 0+0
4-3 DUBAREZAVA Nastassia 0+1 0+3
4-4 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+0
5 9 SWEDEN SWE 0+3 0+2 0+5 1:10:38.2 +1:05.2
9-1 JONSSON Jenny 0+0 0+0
9-2 NILSSON Anna Maria 0+1 0+1
9-3 STROEMSTEDT Anna-Karin 0+1 0+1
9-4 EKHOLM Helena 0+1 0+0
11 марта – масс-старт (женщины)
результат1BERGER Tora NOR 0+0+1+0 1 35:41.6 0.0
2 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 1 35:49.7 +8.1
3 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+1 1 35:54.3 +12.7
4 BACHMANN Tina GER 0+1+0+1 2 36:24.0 +42.4
5 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+2+2 5 36:37.2 +55.6
11 марта – масс-старт (мужчины)
результат 1 FOURCADE Martin FRA 0+1+1+0 2 38:25.4 0.0
2 FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 38:28.4 +3.0
3 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1+1+0 2 38:28.8 +3.4
4 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+1 1 38:30.0 +4.6
5 FOURCADE Simon FRA 1+0+1+0 2 38:35.2 +9.8
ЧЕМПИОНАТ МИРА
29 февраля – 11 марта, Рупольдинг, Германия
1 марта – смешанная эстафета
результат
3 марта – спринт (мужчины)
результат
3 марта – спринт (женщины)
результат
4 марта – пасьют (женщины)
результат
4 марта – пасьют (мужчины)
результат
6 марта – индивидуальная гонка (мужчины)
результат
7 марта – индивидуальная гонка (женщины)
результат
9 марта – эстафета (мужчины)
результат
10 марта – эстафета (женщины)
результат
11 марта – масс-старт (женщины)
результат
11 марта – масс-старт (мужчины)
результат
1 марта – смешанная эстафета
результат
3 марта – спринт (мужчины)
результат
3 марта – спринт (женщины)
результат
4 марта – пасьют (женщины)
результат
4 марта – пасьют (мужчины)
результат
6 марта – индивидуальная гонка (мужчины)
результат
7 марта – индивидуальная гонка (женщины)
результат
9 марта – эстафета (мужчины)
результат
10 марта – эстафета (женщины)
результат
11 марта – масс-старт (женщины)
результат
11 марта – масс-старт (мужчины)
результат